Vorbeugende Wartung
Tagesbeginn/Tagesende | Zwischen den Extraktionen | Etwa alle 200 Extraktionen | Etwa alle 400 Extraktionen | Jährlich | Verfahren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leitungsreinigung und -befüllung | X | Siehe Artikel „ Tägliche Leitungsreinigungsprozedur “. | ||||
Sauberes System | X | X | Spülen Sie alle aktiven Leitungen mit Reinigungspuffern (IPA/EtOH/MeOH). Führen Sie die Methode „ clean sys “ aus. | |||
Gründliche Reinigung mit 0,5-1,0 M NaOH | X | X | Führen Sie eine „ Systemreinigung “ mit alkalischem Waschpuffer durch. | |||
Pumpenwartung | X | X | Siehe Leitfaden „Reinigung von Spritzenpumpen“. | |||
Ventilreinigung | X | X | Siehe Leitfaden „Ventilreinigung“. | |||
UV-Durchflusszellenreinigung | X | Wenn Sie auf dem UV-Touchscreen einen hohen Basiswert oder ein anormales Absorptionssignal feststellen, können die Durchflusszellenküvetten zur Reinigung aus den Modulen entnommen werden. | ||||
Installation des vorbeugenden Wartungskits | X | Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an support@promochrom.com. |
