Preventief onderhoud
Begin/einde van de dag | Tussen extracties | Elke ~200 extracties | Elke ~400 extracties | Jaarlijks | Procedure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leidingen doorspoelen en opnieuw ontluchten | X | Zie het artikel " Dagelijkse procedure voor het doorspoelen van de lijn ". | ||||
Reinigingssysteem | X | X | Spoel alle actieve leidingen door met reinigingsbuffers (IPA/EtOH/MeOH). Voer de " clean sys "-methode uit. | |||
Grondige reiniging met 0,5-1,0M NaOH | X | X | Voer een " clean sys " uit met behulp van een alkalische wasbuffer. | |||
Pomponderhoud | X | X | Zie de handleiding "Reiniging van de spuitpomp". | |||
Ventielreiniging | X | X | Zie de handleiding "Kleppen reinigen". | |||
UV-doorstroomcelreiniging | X | Als u een hoge basislijn of een abnormaal absorptiesignaal op het UV-touchscreen ziet, kunnen de flowcelcuvetten uit de modules worden verwijderd voor reiniging. | ||||
Installatie van de preventieve onderhoudskit | X | Neem voor meer informatie contact op met support@promochrom.com. |
